Tabla de Posiciones: Torneo Inicial 2013 - Argentina (version extendida)

Mapa de Argentina
image
Local
Visitante
Total
Pos
Equipo
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts
1 San Lorenzo 10 6 3 1 14 6 8 21 9 3 3 3 15 11 4 12 19 9 6 4 29 17 12 33
2 Lanus 10 5 3 2 18 8 10 18 9 3 4 2 14 11 3 13 19 8 7 4 32 19 13 31
3 Velez 9 4 4 1 12 4 8 16 10 4 3 3 12 12 0 15 19 8 7 4 24 16 8 31
4 Newells 10 4 6 0 14 7 7 18 9 4 1 4 13 14 -1 13 19 8 7 4 27 21 6 31
5 Arsenal 10 4 5 1 14 12 2 17 9 3 4 2 8 7 1 13 19 7 9 3 22 19 3 30
6 Belgrano 10 6 0 4 16 8 8 18 9 2 5 2 13 11 2 11 19 8 5 6 29 19 10 29
7 Rafaela 10 6 3 1 14 8 6 21 9 2 2 5 12 17 -5 8 19 8 5 6 26 25 1 29
8 Boca Jrs 10 6 2 2 16 10 6 20 9 2 3 4 9 14 -5 9 19 8 5 6 25 24 1 29
9 Estudiantes 10 5 4 1 9 5 4 19 9 1 5 3 7 9 -2 8 19 6 9 4 16 14 2 27
10 Rosario Ctral 9 5 2 2 14 11 3 17 10 2 3 5 8 13 -5 9 19 7 5 7 22 24 -2 26
11 Gimnasia LP 9 5 3 1 13 9 4 18 10 1 5 4 8 15 -7 8 19 6 8 5 21 24 -3 26
12 Tigre 10 6 1 3 17 11 6 19 9 1 3 5 3 10 -7 6 19 7 4 8 20 21 -1 25
13 Argentinos 9 5 2 2 11 6 5 17 10 2 2 6 5 13 -8 8 19 7 4 8 16 19 -3 25
14 Godoy Cruz 9 5 3 1 13 6 7 18 10 1 3 6 4 11 -7 6 19 6 6 7 17 17 0 24
15 Olimpo 9 3 4 2 8 5 3 13 10 3 1 6 11 20 -9 10 19 6 5 8 19 25 -6 23
16 All Boys 10 4 5 1 15 8 7 17 9 1 2 6 4 11 -7 5 19 5 7 7 19 19 0 22
17 River Plate 9 4 1 4 9 8 1 13 10 1 5 4 3 6 -3 8 19 5 6 8 12 14 -2 21
18 Quilmes 9 2 5 2 8 9 -1 11 10 3 1 6 6 14 -8 10 19 5 6 8 14 23 -9 21
19 Racing 9 2 1 6 4 10 -6 7 10 2 3 5 8 14 -6 9 19 4 4 11 12 24 -12 16
20 Colon 9 2 2 5 6 14 -8 8 10 1 1 8 2 12 -10 4 19 3 3 13 8 26 -18 12


TABLA DE LOS PROMEDIOS

Equipos
Total
Final 2014
Inicial 2013
Final 2013
Inicial 2012
Clausura 2012
Apertura 2011
EQUIPO PROMEDIO Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J
Boca Juniors 16.421 156 95 0 0 29 19 18 19 33 19 33 19 43 19
Vélez Sarsfield 16.421 156 95 0 0 31 19 20 19 41 19 33 19 31 19
Lanús 16.105 153 95 0 0 31 19 33 19 34 19 26 19 29 19
Newell's Old Boys 16.105 153 95 0 0 31 19 38 19 36 19 32 19 16 19
Arsenal de Sarandí 16.000 152 95 0 0 30 19 29 19 31 19 38 19 24 19
Belgrano 15.053 143 95 0 0 29 19 23 19 36 19 24 19 31 19
River Plate 14.912 85 57 0 0 21 19 35 19 29 19 0 0 0 0
San Lorenzo 14.211 135 95 0 0 33 19 32 19 26 19 25 19 19 19
Gimnasia La Plata 13.684 26 19 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosario Central 13.684 26 19 0 0 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Racing Club 13.474 128 95 0 0 16 19 29 19 33 19 19 19 31 19
Estudiantes 13.158 125 95 0 0 27 19 20 19 28 19 27 19 23 19
Tigre 12.842 122 95 0 0 25 19 21 19 13 19 36 19 27 19
Atletico Rafaela 12.842 122 95 0 0 29 19 23 19 20 19 24 19 26 19
Quilmes 12.456 71 57 0 0 21 19 31 19 19 19 0 0 0 0
All Boys 12.316 117 95 0 0 22 19 20 19 21 19 33 19 21 19
Olimpo 12.105 23 19 0 0 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Colón de Santa Fe 11.789 112 95 0 0 6 19 20 19 26 19 29 19 31 19
Argentinos Jrs 11.684 111 95 0 0 25 19 18 19 19 19 27 19 22 19
Godoy Cruz 11.684 111 95 0 0 24 19 29 19 20 19 14 19 24 19

 
Copa Libertadores
Copa Libertadores (Fase previa)
Copa Sudamericana
Zona de Descenso
Descienden a la "B"

 
  Regresar a página anterior

Quines clasifican a las Copas ...
  • Se clasificarán para la Copa Libertadores 2014 los siguientes equipos.

  • I: El campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 (ganador de la final).
  • II: El ganador del Torneo Final 2012/2013" que, de resultar el campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • III: El ganador del Torneo Inicial 2013/2014, que de resultar ser el campeón del campeonato 2012/2013 o el ganador del Torneo Final 2012/2013, su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones 2012/2013.
  • IV: El campeón de la Copa Argentina 2013, siempre que este último no fuese uno de los señalados anteriormente, en cuyo caso su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • V: El equipo mejor clasificado en la Copa Sudamericana 2013. Si dos o más equipos argentinos igualaran la mejor ubicación, la definición resultará de la mejor ubicación en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013 (si el clasificado ya ocupara alguna de las plazas previstas para la Copa Libertadores 2014, su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor clasificado de la Copa Sudamericana 2013 y así sucesivamente).
  • VI: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Libertadores 2013, el mismo obtendrá una plaza adicional en la edición 2014 a partir de la 2ª Fase. Si este equipo ocupase alguna de las plazas precedentes, el 6° equipo resultará como el siguiente mejor ubicado en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2013 los siguientes equipos.

  • *: El campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 (ganador de la final).
  • **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2012/2013, excluídos el campeón y el ganador del Torneo Final (de resultar el campeón su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones 2012/2013), los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2013 (no se tendrá en cuenta la participación en 1ª fase) y los equipos descendidos.
  • ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2012, el mismo obtendrá una plaza adicional en la Copa Sudamericana 2013, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina. Fuente: espndeportes