Tabla de Posiciones: Finalizacion 2013 - Argentina (version extendida)

Mapa de Argentina
image
Local
Visitante
Total
Pos
Equipo
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts
1 Newells 10 7 0 3 23 11 12 21 9 5 2 2 17 10 7 17 19 12 2 5 40 21 19 38
2 River Plate 10 7 3 0 18 7 11 24 9 3 2 4 9 10 -1 11 19 10 5 4 27 17 10 35
3 Lanus 9 5 4 0 12 5 7 19 10 3 5 2 9 8 1 14 19 8 9 2 21 13 8 33
4 San Lorenzo 10 3 4 3 10 10 0 13 9 5 4 0 12 4 8 19 19 8 8 3 22 14 8 32
5 Quilmes 9 3 5 1 9 7 2 14 10 5 2 3 19 15 4 17 19 8 7 4 28 22 6 31
6 Racing 10 4 5 1 12 5 7 17 9 4 0 5 12 12 0 12 19 8 5 6 24 17 7 29
7 Godoy Cruz 10 4 3 3 13 7 6 15 9 3 5 1 10 9 1 14 19 7 8 4 23 16 7 29
8 Arsenal 10 7 1 2 17 9 8 22 9 1 4 4 8 13 -5 7 19 8 5 6 25 22 3 29
9 San Martin (SJ) 9 5 2 2 19 11 8 17 10 2 3 5 12 17 -5 9 19 7 5 7 31 28 3 26
10 Belgrano 9 3 3 3 8 7 1 12 10 1 8 1 6 6 0 11 19 4 11 4 14 13 1 23
11 Rafaela 9 4 2 3 10 9 1 14 10 1 6 3 11 14 -3 9 19 5 8 6 21 23 -2 23
12 Independiente 9 3 3 3 11 9 2 12 10 2 4 4 5 8 -3 10 19 5 7 7 16 17 -1 22
13 Tigre 10 2 3 5 8 14 -6 9 9 4 0 5 14 16 -2 12 19 6 3 10 22 30 -8 21
14 Velez 10 3 4 3 13 11 2 13 9 1 4 4 5 9 -4 7 19 4 8 7 18 20 -2 20
15 Estudiantes 10 3 4 3 9 10 -1 13 9 1 4 4 6 9 -3 7 19 4 8 7 15 19 -4 20
16 All Boys 9 4 3 2 10 8 2 15 10 1 2 7 5 16 -11 5 19 5 5 9 15 24 -9 20
17 Colon 10 4 4 2 15 14 1 16 9 1 1 7 5 16 -11 4 19 5 5 9 20 30 -10 20
18 Argentinos 9 3 1 5 8 11 -3 10 10 1 5 4 5 10 -5 8 19 4 6 9 13 21 -8 18
19 Boca 9 3 5 1 9 8 1 14 10 0 4 6 4 21 -17 4 19 3 9 7 13 29 -16 18
20 Union 9 1 7 1 7 9 -2 10 10 2 1 7 8 18 -10 7 19 3 8 8 15 27 -12 17

 

TABLA DE LOS PROMEDIOS

Equipos
Total
Finalizacion 2013
Inicial 2012
Clausura 2012
Apertura 2011
Clausura 2011
Apertura 2010
EQUIPO PROMEDIO Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J
Vélez Sarsfield 18.158 207 114 20 19 41 19 33 19 31 19 39 19 43 19
River Plate 16.842 64 38 35 19 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Lanús 16.228 185 114 33 19 34 19 26 19 29 19 35 19 28 19
Boca Juniors 15.789 180 114 18 19 33 19 33 19 43 19 28 19 25 19
Arsenal de Sarandí 15.702 179 114 29 19 31 19 38 19 24 19 25 19 32 19
Belgrano de Córdoba 15.000 114 76 23 19 36 19 24 19 31 19 0 0 0 0
Estudiantes La Plata 14.649 167 114 20 19 28 19 27 19 23 19 24 19 45 19
Newell's Old Boys 14.386 164 114 38 19 36 19 32 19 16 19 16 19 26 19
Racing Club 14.386 164 114 29 19 33 19 19 19 31 19 23 19 29 19
Colón de Santa Fe 13.421 153 114 20 19 26 19 29 19 31 19 21 19 26 19
Quilmes 13.158 50 38 31 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Godoy Cruz 13.158 150 114 29 19 20 19 14 19 24 19 34 19 29 19
San Lorenzo 13.070 149 114 32 19 26 19 25 19 19 19 23 19 24 19
Tigre 12.895 147 114 21 19 13 19 36 19 27 19 25 19 25 19
All Boys 12.807 146 114 20 19 21 19 33 19 21 19 25 19 26 19
Argentinos Juniors 12.281 140 114 18 19 19 19 27 19 22 19 30 19 24 19
Atletico Rafaela 12.237 93 76 23 19 20 19 24 19 26 19 0 0 0 0
San Martín SJ 11.974 91 76 26 19 17 19 22 19 26 19 0 0 0 0
Independiente 11.316 129 114 22 19 17 19 20 19 27 19 29 19 14 19
Unión de Santa Fe 0.9737 74 76 17 19 7 19 25 19 25 19 0 0 0 0

 
Copa Libertadores
Copa Libertadores (Fase previa)
Copa Sudamericana
Zona de Descenso
Descienden a la "B"

 
  Regresar a página anterior

Quines clasifican a las Copas ...
  • Se clasificarán para la Copa Libertadores 2014 los siguientes equipos.

  • I: El campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 (ganador de la final).
  • II: El ganador del Torneo Final 2012/2013" que, de resultar el campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • III: El ganador del Torneo Inicial 2013/2014, que de resultar ser el campeón del campeonato 2012/2013 o el ganador del Torneo Final 2012/2013, su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones 2012/2013.
  • IV: El campeón de la Copa Argentina 2013, siempre que este último no fuese uno de los señalados anteriormente, en cuyo caso su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • V: El equipo mejor clasificado en la Copa Sudamericana 2013. Si dos o más equipos argentinos igualaran la mejor ubicación, la definición resultará de la mejor ubicación en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013 (si el clasificado ya ocupara alguna de las plazas previstas para la Copa Libertadores 2014, su lugar será ocupado por el siguiente equipo mejor clasificado de la Copa Sudamericana 2013 y así sucesivamente).
  • VI: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Libertadores 2013, el mismo obtendrá una plaza adicional en la edición 2014 a partir de la 2ª Fase. Si este equipo ocupase alguna de las plazas precedentes, el 6° equipo resultará como el siguiente mejor ubicado en la tabla de posiciones del campeonato 2012/2013.
  • Se clasificarán para la Copa Sudamericana 2013 los siguientes equipos.

  • *: El campeón del Campeonato de Primera División 2012/2013 (ganador de la final).
  • **: Los cinco equipos que mayor cantidad de puntos hayan sumado en el Campeonato de Primera División 2012/2013, excluídos el campeón y el ganador del Torneo Final (de resultar el campeón su lugar será ocupado por el equipo que haya obtenido más puntos en la tabla de posiciones 2012/2013), los equipos que participaron de la Copa Libertadores 2013 (no se tendrá en cuenta la participación en 1ª fase) y los equipos descendidos.
  • ***: De resultar un equipo argentino ganador de la Copa Sudamericana 2012, el mismo obtendrá una plaza adicional en la Copa Sudamericana 2013, ocupando la primera plaza asignada a la Argentina. Fuente: espndeportes