Tabla de Posiciones: Liga Argentina Primera Division Clausura 2012(version extendida)

Mapa de Argentina
image
Local
Visitante
Total
Pos
Equipo
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts.
J
G E P GF GC DF Pts
1 Arsenal 10 7 3 0 17 7 10 24 9 4 2 3 13 8 5 14 19 11 5 3 30 15 15 38
2 Tigre 10 7 2 1 21 9 12 23 9 3 4 2 8 6 2 13 19 10 6 3 29 15 14 36
3 Velez 10 3 3 4 8 10 -2 12 9 6 3 0 18 5 13 21 19 9 6 4 26 15 11 33
4 Boca 9 5 2 2 16 11 5 17 10 4 4 2 14 9 5 16 19 9 6 4 30 20 10 33
5 All Boys 10 6 3 1 14 6 8 21 9 3 3 3 7 7 0 12 19 9 6 4 21 13 8 33
6 Newells 9 6 2 1 13 5 8 20 10 3 3 4 13 14 -1 12 19 9 5 5 26 19 7 32
7 Colon 10 6 2 2 13 7 6 20 9 1 6 2 11 11 0 9 19 7 8 4 24 18 6 29
8 Argentinos 9 3 4 2 6 5 1 13 10 4 2 4 11 10 1 14 19 7 6 6 17 15 2 27
9 Estudiantes 9 4 3 2 9 9 0 15 10 3 3 4 14 15 -1 12 19 7 6 6 23 24 -1 27
10 Lanus 9 5 1 3 11 8 3 16 10 2 4 4 7 10 -3 10 19 7 5 7 18 18 0 26
11 Union 9 3 6 0 12 8 4 15 10 2 4 4 9 12 -3 10 19 5 10 4 21 20 1 25
12 San Lorenzo 9 4 3 2 14 10 4 15 10 2 4 4 8 13 -5 10 19 6 7 6 22 23 -1 25
13 Rafaela 10 5 3 2 18 12 6 18 9 1 3 5 8 12 -4 6 19 6 6 7 26 24 2 24
14 Belgrano 10 3 5 2 11 9 2 14 9 3 1 5 6 11 -5 10 19 6 6 7 17 20 -3 24
15 San Martin (SJ) 9 4 1 4 11 14 -3 13 10 2 3 5 10 14 -4 9 19 6 4 9 21 28 -7 22
16 Independiente 9 4 2 3 11 8 3 14 10 1 3 6 11 20 -9 6 19 5 5 9 22 28 -6 20
17 Racing 10 3 3 4 10 11 -1 12 9 2 1 6 9 16 -7 7 19 5 4 10 19 27 -8 19
18 Godoy Cruz 10 2 4 4 7 11 -4 10 9 0 4 5 4 14 -10 4 19 2 8 9 11 25 -14 14
19 Olimpo 9 3 2 4 14 17 -3 11 10 0 2 8 6 17 -11 2 19 3 4 12 20 34 -14 13
20 Banfield 10 0 5 5 6 19 -13 5 9 2 0 7 9 18 -9 6 19 2 5 12 15 37 -22 11

 

TABLA DE LOS PROMEDIOS

Equipos
Total
Clausura 2012 Apertura 2011 Clausura 2011 Apertura 2010 Clausura 2010 Apertura 2009
EQUIPO PROMEDIO Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J Pts J
Vélez Sarsfield 18.158 207 114 33 19 31 19 39 19 43 19 27 19 34 19
Estudiantes 16.667 190 114 27 19 23 19 24 19 45 19 40 19 31 19
Lanús 15.614 178 114 26 19 29 19 35 19 28 19 29 19 31 19
Argentinos Jrs 15.439 176 114 27 19 22 19 30 19 24 19 41 19 32 19
Boca Juniors 15.439 176 114 33 19 43 19 28 19 25 19 20 19 27 19
Belgrano 14.474 55 38 24 19 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal de Sarandí 14.474 165 114 38 19 24 19 25 19 32 19 19 19 27 19
Colón 14.211 162 114 29 19 31 19 21 19 26 19 21 19 34 19
Newell's Old Boys 13.947 159 114 32 19 16 19 16 19 26 19 30 19 39 19
Independiente 13.860 158 114 20 19 27 19 29 19 14 19 34 19 34 19
All Boys 13.816 105 76 33 19 21 19 25 19 26 19 0 0 0 0
Godoy Cruz 13.509 154 114 14 19 24 19 34 19 29 19 37 19 16 19
Unión 13.158 50 38 25 19 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletico Rafaela 13.158 50 38 24 19 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Racing Club 12.982 148 114 19 19 31 19 23 19 29 19 29 19 17 19
Tigre 12.719 145 114 36 19 27 19 25 19 25 19 24 19 8 19
San Martín SJ 12.632 48 38 22 19 26 19 0 0 0 0 0 0 0 0
San Lorenzo 12.544 143 114 25 19 19 19 23 19 24 19 20 19 32 19
Banfield 12.456 142 114 11 19 11 19 27 19 20 19 32 19 41 19
Olimpo 10.132 77 76 13 19 16 19 30 19 18 19 0 0 0 0

 

 
  Regresar a página anterior